<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Monitorizare flota prin GPS</title>
	<atom:link href="http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/</link>
	<description>jawb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 08:58:33 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: iulik</title>
		<link>http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>iulik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/#comment-221</guid>
		<description>lucrez la acelasi lucru, putem colabora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lucrez la acelasi lucru, putem colabora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zaicic</title>
		<link>http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>zaicic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/#comment-157</guid>
		<description>In prototip am trimis doar coordonatele o data la 10 secunde = ~7k/ora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In prototip am trimis doar coordonatele o data la 10 secunde = ~7k/ora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kappacelu`</title>
		<link>http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Kappacelu`</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/#comment-156</guid>
		<description>De curiozitate, cat trafic consuma? pe ora,de exemplu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De curiozitate, cat trafic consuma? pe ora,de exemplu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dynamic languages fanboy</title>
		<link>http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Dynamic languages fanboy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paul.balaur.com/blog/2008/monitorizare-flota-prin-gps/#comment-155</guid>
		<description>Ce s-a mai plimbat flota prin parc :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce s-a mai plimbat flota prin parc <img src='http://paul.balaur.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
